| Meno: | Alexandra KUNOVÁ |
| Dátum narodenia: | 1.11.1992 |
| Rodisko: | Bratislava |
| Výška: | 162cm |
| Profesia: | Študent |
| Záľuby: | reading, ballet, being with friends |
| Korč. od: | 2000 |
|
|
|
| Tréner: | Petr Starec |
| Choreograf: | Jeranjak Ipakjan |
| Predch. tréner: | Eva Križková |
| Tréningy v sezóne: | 17h / týždeň |
| Tréningy mimo sezónu: | 22h / týždeň |
|
|
|

| Hudba v sezóne 2010/2011 KP: | Tango de los Exilados by Vanessa Mae and Walter Taieb |
| Hudba v sezóne 2010/2011 VJ: | Fantasia on Themes from Vivaldi's Four Seasons by Michael Reed |
| 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | |
| Majstrovstvá Európy | 24. | ||||
| Majstrovstvá Sveta Jr. | 31. | ||||
| Majstrovstvá SR | 2. | 2. | 1. | ||
| Slovenský Pohár |
Najlepšie umiestnenia:
Bratislavský týždeň na ľade
Letné krasokorčuliarske sústredenie
15. 7. – 21. 7. 2012 Zimný štadión Vlada Dzurillu, Bratislava - Ružinov
Časový rozpis / skupiny (update 13.7.)
ďalejKrasokorčuliarske štatistiky
Databáza výsledkov a štatistické analýzy krasokorčuliarskych súťaží Slovenského Pohára a Majstrovstiev SR od roku 2005.
ďalejŠKP úspešné na Majstrovstvách SR
Krasokorčuliarksy oddiel ŠKP si z Majstrovstiev SR juniorov, žiakov a nádejí odnáša kompletnú zbierku medajlí. Zlatú pre Alexandru Kunovú v juniorkách a Rebecu Snopekovú v mladších žiačkach, striebornú pre Nicol Rajičovú, Marca Klepocha v junioroch a Ninu Letenayovú v mladších žiačkach a bronzovú pre Emu Marošiovú v starších žiačkach.


