Prezident klubu:
Ing. Ladislav Malík
Hlavný tréner klubu:
Mgr. Peter Zagyi,PhD.
T.č: 0907 201 419
email: peterzagyi@yahoo.com
Doručovacia adresa:
Javorinska 12
811 03 Bratislava
Asistent trénera:
Mgr. Marek Mikos
T.č: 0905 562 632
Kalendár2012
| so. | 21.4.2012 | 1.kolo Ligy SR poomsae Rožňava | |||
| so. | 28.4.2012 | Scorpion Cup/olomouc | |||
| so. | 19.5.2012 | Oslava 5 rokov - spoločný tréning | |||
| so. | 12.5.2012 | 2.kolo Ligy SR poomsae Košice | |||
| ne. | 13.5.2012 | 2.kolo Ligy SR zapas Košice | |||
| so. | 26.5.2012 | Karlovac Open - zápas, poomsae | |||
| so. | 2.6.2012 | Páskovanie | |||
| so. | 16.6.2012 | Czech open /praha | |||
| so. | 23.6.2012 | Cefta - Bratislava | |||
| ne. | 24.6.2012 | Exhibičný turnaj tímov, Bratislava | |||
| so. | 21.4.2012 | 1.kolo Ligy SR poomsae Rožňava | |||
| so. | 28.4.2012 | Scorpion Cup/olomouc | |||
| so. | 5.5.2012 | Oslava 5 rokov - spoločný tréning | |||
| 12.5.2012 | 2.kolo Ligy SR poomsae Košice | ||||
| so. | 13.5.2012 | 2.kolo Ligy SR zapas Košice | |||
| so. | 26.5.2012 | Karlovac Open - zápas, poomsae | |||
| so. | 2.6.2012 | Páskovanie | |||
| so. | 16.6.2012 | Czech open /praha | |||
| so. | 23.6.2012 | Cefta - Bratislava | |||
| ne. | 24.6.2012 | Exhibičný turnaj tímov, Bratislava | |||
Rozpis tréningov 2012
| Deti | Dospeli | |
| Pondelok | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 |
| Streda | 17:00-18:00 | 18:00-19:30 |
| Piatok | 17:00-18:00 | 18:00-19:30 |
| ZŠ Tilgnerova | Karlova Ves |





